Tham khảo bảng giá phế liệu sắt vụn – inox – đồng – nhôm mới nhất hôm nay
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 199.300 – 373.800 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 155.000 – 216.200 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 80.000 – 120.000 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 30.000 – 60.000 | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 100.000 – 160.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc | 9.000 – 14.000 |
Giá Sắt vụn, Máy móc các loại | 13.000 – 24.600 | |
Giá Sắt gỉ sét | 4.000 – 7.000 | |
Giá Bazo sắt | 4.000 – 7.000 | |
Giá Bã sắt | 4.000 – 7.000 | |
Giá Sắt công trình | 8.000 – 12.000 | |
Giá Dây sắt thép | 13.800 | |
Bảng Giá gang phế liệu | Giá gang trắng, gang xám | 14.000 – 19.400 |
Bảng Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 345.600 – 502.700 |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 26.300 – 61.600 | |
Bảng Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 78.700 (bao) |
Giá Bao nhựa | 97.600 – 160.500 (bao) | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhựa | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.100 – 52.600 |
Giá phế liệu nhựa PP, PE | 16.900 – 35.300 | |
Giá phế liệu nhựa PVC, PET, TPU | 13.100 – 33.000 | |
Giá phế liệu nhựa HI, Giá Ống nhựa | 16.500 – 35.500 | |
Giá ve chai, lon nhựa | 5.200 – 18.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton | 2.200 |
Giá Giấy báo | 3.800 | |
Giá Giấy photo | 5.200 | |
Bảng Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN | 37.900 – 68.500 |
Bảng Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 304, inox 316 | 36.900 – 68.700 |
Giá phế liệu inox 201 | 15.500 – 55.000 | |
Giá phế liệu inox 410, inox 420, inox 430 | 17.700 – 35.000 | |
Giá phế liệu ba dớ inox | 12.600 – 27.200 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà, nhôm thanh) | 39.500 – 83.800 |
Giá Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 38.100 – 62.400 | |
Giá Nhôm loại 3 ( nhôm xám, nhôm định hình, xingfa) | 25.100 – 57.800 | |
Giá Bột nhôm | 4.700 – 54.900 | |
Giá Nhôm dẻo | 34.000 – 68.500 | |
Giá Nhôm máy | 25.500 – 49.800 | |
Bảng Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 372.500 – 771.500 |
Giá hợp kim Thiếc | 184.800 – 902.800 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.300 – 15.400 |
Giá Nilon dẻo | 14.000 – 26.300 | |
Giá Nilon xốp | 11.000 – 22.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phi Sắt | 104.200 – 123.200 |
Giá Pallet Sắt | 103.200 – 147.900 | |
Bảng Giá Phế Liệu Pallet | Giá Pallet Nhựa | 14.200 – 197.200 |
Bảng Giá Phế Liệu Niken | Giá Niken hạt mít, niken bi, niken tấm | 267.000 – 378.200 |
Bảng Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện điện tử các loại | 295.900 – 2.502.300 |
Bảng Giá vải tồn kho | Vải cây, vải khúc, vải nguyên dỡ | 21.900 – 375.800 |
Bảng Giá Bình acquy phế liệu | Bình xe máy, xe ô tô, bình phế liệu thải | 19.900 – 25.600 |
Bảng Giá gang phế liệu | Gang cục, gang khối, gang cây | 14.100 – 17.300 |
Bảng Giá phế liệu tôn | Tôn vụn, tôn cũ nát, tôn tồn kho | 10.700 – 20.400 |
Để có báo giá chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0986 665 889 để có báo giá mới và tốt nhất!